Betriebskennzahlen

 
  2009 2010 2011
Bilanzsumme in Mio. EUR 380 429 444

  2009 2010 2011
Betriebsergebnis in Tsd. EUR 3.896 4.442 4.318

  2009 2010 2011
Kernkapitalquote in % 13,7 14,5 15,3

  2009 2010 2011
CIR (Cost-Income-Ratio) 60,9 58,5 59,4

  2009 2010 2011
Kundenanzahl 13.800 14.440 15.083

  2009 2010 2011
Verwaltete Kundengelder in Mio. EUR 405 512 521

  2009 2010 2011
Forderungen ggü. Kunden in Mio. EUR 234 256 267

  2009 2010 2011
Verbindlichkeiten ggü. Kunden in Mio. EUR 276 317 323

Diese Kennzahl besagt, wie hoch die Betriebserträge durch Betriebsaufwendungen belastet sind.
   Die Cost-Income-Ratio stellt im österreichweiten Bankenvergleich einen sehr guten Wert dar.